Acer B7 B247Y bmiprx 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 P...
Op voorraad (0)
€ 213,31 € 213,31 excl. btw
€ 185,49
Acer B7 B247Y bmiprx 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
UM.QB7EE.001Acer B7 B247Y bmiprx. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED. Beeldscherm: LED. Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Product vergelijken
Orders besteld voor 16:00,
de volgende werkdag geleverd *
Technische Specificaties
Overige specificaties | |
---|---|
Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur |
Soort voeding | Internal |
Geen trillingen | Ja |
Buitenkant afwerkingsmateriaal | Kunststof |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Audiosysteem | 2,0 |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Beeldscherm | LED |
Logistieke gegevens | |
Aantal per pallet | 40 stuk(s) |
Hoogte pallet | 94,6 cm |
Lengte pallet | 2,2 m |
Breedte pallet | 111,4 cm |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Gewicht verpakking | 8,07 kg |
Hoogte verpakking | 515 mm |
Diepte verpakking | 166 mm |
Breedte verpakking | 600 mm |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, VGA |
Staander inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht (zonder voet) | 3,64 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 32,3 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 6,5 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 54 cm |
Gewicht (met standaard) | 5,59 kg |
Hoogte apparaat (met standaard) | 499 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 193 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Energie | |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,27 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,27 W |
Typisch stroomverbruik | 15 W |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Dunne Client | |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Ergonomie | |
LED-indicatoren | Stroom |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Pools, Russisch |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 25° |
Kantelbaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kinderslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingang stroom | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Audio-ingangen | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Design | |
Certificering | CE, TÜV GS, ISO9241-307 class II, TCO7.0 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Voetenkleur | Zwart |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Prestatie | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Beeldscherm | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,6 cm |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeldichtheid | 92,6 ppi |
3D | Nee |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Ondersteunde video-modi | 720i,720p,1080p |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldoppervlakte | Mat |
Display technologie | LED |
Backlight type | RGB LED |
HD type | Full HD |
Responstijd | 4 ms |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |