Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-53AW 34,3 cm (13....
Op voorraad (0)
0,00 excl. btw
€€ 0,00
Product niet beschikbaar
Vraag offerte aan
of bel ons direct op 020 – 740 1500
Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-53AW 34,3 cm (13.5") 2256 x 1504 Pixels Touchscreen Intel® 10de generatie Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Chrome OS Aluminium
NX.HWNEG.002Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-53AW. Producttype: Chromebook, Vormfactor: Convertible (Map). Processorfamilie: Intel® 10de generatie Core™ i5, Processormodel: i5-10210U, Frequentie van processor: 1,6 GHz. Beeldschermdiagonaal: 34,3 cm (13.5"), Resolutie: 2256 x 1504 Pixels, Touchscreen. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 256 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics. Inclusief besturingssysteem: Chrome OS. Kleur van het product: Aluminium
Product vergelijken
Orders besteld voor 16:00,
de volgende werkdag geleverd *
Technische Specificaties
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 16,8 mm |
Diepte | 235 mm |
Breedte | 300,6 mm |
Gewicht | 1,37 kg |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Accu/Batterij | |
Levensduur accu/batterij | 10 uur |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 Wh |
Capaciteit van de accu/batterij | 3220 mAh |
Aantal cellen in de batterij | 4 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Processor speciale functies | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 46 x 24 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 195436 |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Taal toetsenbord | Duits |
Toetsenbordindeling | QWERTZ |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Grafisch | |
On-board grafische adapter ID | 0x9B41 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 24 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Opslagmedia | |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Soort optische drive | Nee |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Geheugen | |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB |
Processor | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Configureerbare TDP-down | 10 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Configureerbare TDP-up | 25 W |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,1 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Codenaam processor | Comet Lake |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor socket | BGA 1528 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cache | 6 MB |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor aantal threads | 8 |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,2 GHz |
Frequentie van processor | 1,6 GHz |
Processormodel | i5-10210U |
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Beeldscherm | |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 2256 x 1504 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 34,3 cm (13.5") |
Design | |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Kleur van het product | Aluminium |
Producttype | Chromebook |