Acer Chromebook CB315-3H-P7GJ 39,6 cm (15.6") 1920...
Op voorraad (0)
333,01 excl. btw
€€ 308,34
Product niet beschikbaar
Acer Chromebook CB315-3H-P7GJ 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Intel® Pentium® Silver 4 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Chrome OS Zilver
NX.HKBEH.00KAcer Chromebook CB315-3H-P7GJ. Producttype: Chromebook, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel® Pentium® Silver, Processormodel: N5030, Frequentie van processor: 1,1 GHz. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: LPDDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 32 GB, Opslagmedia: Flash. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics 605. Inclusief besturingssysteem: Chrome OS. Kleur van het product: Zilver
Product vergelijken
Orders besteld voor 16:00,
de volgende werkdag geleverd *
Technische Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 20,3 mm |
Diepte | 250,5 mm |
Breedte | 366,4 mm |
Gewicht | 1,63 kg |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Nee |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Accu/Batterij | |
Levensduur accu/batterij | 12,5 uur |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Processor speciale functies | |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 24 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.2 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 197308 |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Camera | |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Camera voorzijde | Ja |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Grafisch | |
On-board grafische adapter ID | 0x3184 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
On-board grafische adapter burst frequentie | 750 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 750 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 18 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 605 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Opslagmedia | |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Soort optische drive | Nee |
Flash memory | 32 GB |
Opslagmedia | Flash |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Geheugen | |
Intern geheugentype | LPDDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 4 GB |
Processor | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x4+1x2,4x1,2x1+1x2+1x2 |
Tjunction | 105 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Codenaam processor | Gemini Lake Refresh |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor socket | BGA 1090 |
Processor cache | 4 MB |
Processor aantal threads | 4 |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,1 GHz |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Processormodel | N5030 |
Processorfamilie | Intel® Pentium® Silver |
Processorfabrikant | Intel |
Beeldscherm | |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Touchscreen | Nee |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Design | |
Vormfactor | Clamshell |
Kleur van het product | Zilver |
Producttype | Chromebook |