Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P5FV 30,5 cm (12")...
Op voorraad (0)
506,52 excl. btw
€€ 469,00
Product niet beschikbaar
Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P5FV 30,5 cm (12") 1366 x 912 Pixels Touchscreen Intel® Pentium® Silver 8 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Chrome OS Zwart
NX.H99EH.011Orders besteld voor 16:00,
de volgende werkdag geleverd *
Product Informatie
De Acer Chromebook Spin 512 is de ideale convertible laptop voor het onderwijs. Lezen en tekenen zijn eenvoudiger dankzij de 4 gebruiksmodi, beeldverhouding van 3:2 en dockbare Wacom EMR pen. Dankzij de naar voren gerichte camera, geavanceerde processor, specificaties die aan militaire normen voldoen en lange batterijduur is deze Chromebook de beste oplossing voor het onderwijs. Leren wordt leuker Dankzij de beeldverhouding van 3:2 heb je meer verticale ruimte om informatie te lezen op het 10-punts multi-touch HD+ scherm. Daardoor hoef je bij websites en documenten minder te scrollen. Door 18% meer verticale ruimte dan bij de gangbare 16:9-beeldschermen heb je meer lengte voor het lezen. Toekomstbestendige processor Laag stroomverbruik en responsieve software zijn mogelijk dankzij de nieuwste Intel® processor. De extra prestaties komen goed van pas bij grafische klassikale projecten, die soepeler verlopen zodat taken sneller worden uitgevoerd. Duurzaam volgens militaire normen De impactbestendige behuizing voldoet aan militaire norm MIL-STD 810G en is dus bestand tegen slijtage door dagelijks gebruik. Dit product kan een gewicht van 60 kg aan, terwijl de schokabsorberende versteviging en het versterkte design de componenten beschermen. De Chromebook kan tegen vallen van maximaal 122 cm. Dankzij het unieke drainage design kun je tot 330 ml vloeistof op het toetsenbord morsen zonder schadelijke gevolgen. De kracht van draadloos Het krachtige, constante draadloze signaal wordt geleverd door Intel® Gigabit WiFi en de strategisch geplaatste draadloze 802.11ac-antenne met 2x2 MU-MIMO-technologie. Dankzij de standaard MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input en Multiple-Output) kun je genieten van sneller draadloos internet en kunnen meerdere draadloze apparaten tegelijk worden verbonden. Beter leren en samenwerken Dankzij de clamshell-, tablet-, display- en tentmodi kunnen leerlingen in diverse gebruiksscenario's werken, want er is altijd een geschikte positie. Dit is handig bij het gebruik van de naar voren gerichte 8 MP-camera met autofocus, dockbare Wacom EMR pen en HDR-webcam met brede hoek van maar liefst 88º. Perfecte prestaties De korte opstarttijd, het gebruiksgemak, de sterke beveiliging, de lange batterijduur en de beschikbaarheid van Google Play™ zijn enkele van de voordelen van Chrome OS. De korte opstarttijd zorgt ervoor dat je sneller aan de slag kunt. De vereenvoudigde gebruikersinterface is gemakkelijk onder de knie te krijgen en ingebouwde malwarebescherming houdt virussen buiten de deur. Verder gaat deze Chromebook efficiënt met energie om, dus je kunt de voedingsadapter thuis laten.
Technische Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Hoogte | 19,5 mm |
Diepte | 230,6 mm |
Breedte | 296 mm |
Gewicht | 1,55 kg |
Beveiliging | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Accu/Batterij | |
Levensduur accu/batterij | 11 uur |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 45 Wh |
Capaciteit van de accu/batterij | 3920 mAh |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Processor speciale functies | |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 24 mm |
Processorcode | SR3RZ |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 128990 |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Poorten & interfaces | |
Charging port type | USB Type-C |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Netwerk | |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Ethernet LAN | Nee |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Soort antenne | 2x2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Camera | |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Camera achterzijde | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Camera voorzijde | Ja |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Grafisch | |
On-board grafische adapter ID | 0x3184 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
On-board grafische adapter burst frequentie | 750 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 750 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 18 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 605 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Opslagmedia | |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Soort optische drive | Nee |
Opslagmedia | eMMC |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Geheugen | |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugentype | LPDDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 8 GB |
Processor | |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x4+1x2,2x1+1x2+1x2,4x1 |
Tjunction | 105 °C |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Stepping | B0 |
Codenaam processor | Gemini Lake |
Processor operating modes | 32-bit, 64-bit |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor socket | BGA 1090 |
Processor cache type | L3 |
Processor cache | 4 MB |
Processor aantal threads | 4 |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,7 GHz |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Processormodel | N5000 |
Processorfamilie | Intel® Pentium® Silver |
Processorfabrikant | Intel |
Beeldscherm | |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
Soort paneel | IPS |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 1366 x 912 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 30,5 cm (12") |
Design | |
Markt positionering | Educatief |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Kleur van het product | Zwart |
Producttype | Chromebook |