Acer Chromebox CXI3 i3 v2 DDR4-SDRAM i3-8130U mini...
Op voorraad (77)
352,12 excl. btw
€€ 326,04
Product niet beschikbaar
Acer Chromebox CXI3 i3 v2 DDR4-SDRAM i3-8130U mini PC Intel® 8de generatie Core™ i3 8 GB 64 GB SSD Chrome OS Zwart
DT.Z0UEH.002Acer Chromebox CXI3 i3 v2. Frequentie van processor: 2,2 GHz, Processorfamilie: Intel® 8de generatie Core™ i3, Processormodel: i3-8130U. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 64 GB, Opslagmedia: SSD, Geïntegreerde geheugenkaartlezer. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics 620. Inclusief besturingssysteem: Chrome OS. Netvoeding: 90 W. Type behuizing: mini PC. Producttype: Mini PC. Gewicht: 2 kg. Kleur van het product: Zwart
Product vergelijken
Orders besteld voor 16:00,
de volgende werkdag geleverd *
Product Informatie
Geniet van een optimale gebruikerservaring dankzij cloudgebaseerde efficiëntie in een klein en strak design – ideaal voor kiosken, digital signage en onderwijsinstellingen. De beste optie voor kleine en middelgrote bedrijven Speciaal ontworpen voor zakelijk gebruik met verschillende toepassingen, bijvoorbeeld voor kantoren of digital signage. Snel en veilig Optimale beveiliging en veelzijdige connectiviteit voor alle soorten bedrijven.
Technische Specificaties
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief VESA-montage | Ja |
Inclusief monitor | Nee |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2 kg |
Hoogte | 40 mm |
Diepte | 151 mm |
Breedte | 148,5 mm |
Energie | |
Netvoeding | 90 W |
Processor speciale functies | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 42 mm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 137977 |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
Prestatie | |
Audiosysteem | High Definition Audio |
Producttype | Mini PC |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Type behuizing | mini PC |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Grafisch | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 620 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Opslagmedia | |
SSD capaciteit | 64 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Geheugen | |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Processor | |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 34,1 GB/s |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2133,2400 MHz |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 32 GB |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Configureerbare TDP-down | 10 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Codenaam processor | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cache | 4 MB |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processormodel | i3-8130U |
Processorfamilie | Intel® 8de generatie Core™ i3 |
Processorfabrikant | Intel |