Acer Aspire Z24-890 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pi...
Op voorraad (0)
0,00 excl. btw
€€ 0,00
Product niet beschikbaar
Vraag offerte aan
of bel ons direct op 020 – 740 1500
Acer Aspire Z24-890 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Intel® 9de generatie Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Alles-in-één-pc Zilver
DQ.BCFEG.008Acer Aspire Z24-890. Producttype: Alles-in-één-pc. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Soort paneel: LCD. Processorfamilie: Intel® 9de generatie Core™ i5, Frequentie van processor: 1,8 GHz. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. Ingebouwde camera. Soort optische drive: DVD Super Multi DL. Inclusief besturingssysteem: Windows 10 Pro. Kleur van het product: Zilver
Product vergelijken
Orders besteld voor 16:00,
de volgende werkdag geleverd *
Technische Specificaties
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Certificaten | |
Certificering | CB, BSMI, CE |
Gewicht en omvang | |
Gewicht (met standaard) | 9 kg |
Hoogte apparaat (met standaard) | 439,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 36,8 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 540,8 mm |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 90 W |
Processor speciale functies | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Thermal solution specificatie | PCG 2015A |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 134893 |
Software | |
Trial-software | Microsoft Office 2019 |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Prestatie | |
Producttype | Alles-in-één-pc |
Design | |
Kleur van het product | Zilver |
Poorten & interfaces | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Ja |
Camera | |
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Totaal aantal megapixels | 2 MP |
Ingebouwde camera | Ja |
Grafisch | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter ID | 0x3E92 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Opslagmedia | |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geheugen | |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
Geheugen slots type | DIMM |
Geheugenslots | 2 |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB |
Processor | |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Configureerbare TDP-down | 25 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 1,2 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cache | 9 MB |
Processor aantal threads | 6 |
Aantal processorkernen | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
Frequentie van processor | 1,8 GHz |
Processormodel | i5-9400T |
Processorfamilie | Intel® 9de generatie Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Beeldscherm | |
Soort paneel | LCD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Touchscreen | Nee |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |